| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pagiel SNG | SIN | 14.64 | 1 |
| 2 | Kotoko THOUVENIN | MAL | 13.86 | 2 |
| 3 | Tengku Ameera ASYA | MYS | 13.62 | 3 |
| 4 | Zafirah ZAIN | SIN | 12.45 | 4 |
| 5 | Vidisha AGARWALLA | SIN | 12.09 | 5 |
| 6 | Ou Yang YAN | SIN | 9.84 | 6 |
| 7 | Nga Ting SU | SIN | 8.89 | 7 |
| 8 | Aivi THAJEB | IDN | 7.74 | 8 |
| 9 | Verlyn Tan Ying SHAN | SIN | 7.14 | 9 |
Last Update: 21/04/2014 18:17